Chăn ga gối đệm Sông Hồng được nhiều người ưu ái đặt cho tên gọi là thương hiệu nệm quốc dân. Vậy giá bảng giá chăn ga gối đệm Sông Hồng mới nhất năm 2025 như thế nào? Nếu bạn đang có nhu cầu mua chăn ga gối đệm và muốn tìm hiểu về thương hiệu này thì bài viết dưới đây là một sự lựa chọn hợp lý, cập nhật bảng giá đệm Sông Hồng mới, bao gồm các kích thước như giá đệm Sông Hồng 1m6x2m, 2mx2m2, các kích thước nhỏ như giá đệm Sông Hồng 1m2 cùng nhiều loại đệm khác.
NỘI DUNG CHÍNH:
1. Về thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng
Thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng là thương hiệu thuộc công ty cổ phần Sông Hồng – nơi sở hữu nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn top đầu tại Việt Nam.
Được thành lập từ những năm 1988, trải qua hơn 37 năm hình thành và phát triển, đến nay chăn ga gối đệm Sông Hồng đã có vị trí vững chắc trên thị trường. Đồng thời, chăn ga gối đệm Sông Hồng thuộc top thương hiệu được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhất. Không những vậy, chăn ga gối đệm Sông Hồng hiện còn là đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu thời trang và chăn ga gối đệm trên toàn thế giới.
Tại thị trường Việt Nam, bạn có thể dễ dàng bắt gặp và mua các sản phẩm chăn ga gối đệm Sông Hồng được bày bán tại những cửa hàng từ lớn đến nhỏ.

1.1. Điểm mạnh
Điểm mạnh đầu tiên phải kể đến khi nói về chăn ga gối đệm Sông Hồng chính là sản phẩm đa dạng. Hằng năm, bên cạnh việc cải tiến chất lượng sản phẩm, Sông Hồng còn cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.
Thứ 2 là các sản phẩm chăn ga gối đệm Sông Hồng luôn đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, đảm bảo an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, có thể sử dụng cho mọi đối tượng từ người lớn đến trẻ nhỏ.
Thứ 3, Sông Hồng luôn cập nhật những công nghệ sản xuất hiện đại nhất vào từng sản phẩm, nhằm đem đến các trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Thứ 4, giá thành của các sản phẩm chăn ga gối đệm Sông Hồng khá phải chăng, phù hợp với mức chi tiêu của phần lớn các gia đình Việt hiện nay, chính vì vậy mà chăn ga gối đệm Sông Hồng luôn nằm trong top các thương hiệu nệm bán chạy.
Thứ 5, hệ thống phân phối của Sông Hồng cũng rất rộng lớn, nó đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Điều này vừa giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, vừa giúp người tiêu dùng mua sắm tiện lợi hơn.

1.2. Điểm yếu
Điểm yếu thứ nhất của thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng chính là có rất nhiều hàng giả hàng nhái bày bán trên thị trường, nên khách hàng rất dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng mà không phải chính hãng.
Thứ 2 là thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng tập trung phần lớn vào các sản phẩm chăn ga gối, và có khá ít mẫu mã về nệm nên người tiêu dùng có ít lựa chọn khi mua mua toàn bộ chăn ga gối nệm.
2. Gợi ý các bộ chăn ga gối đệm Sông Hồng bán chạy 2025
2.1. Bộ chăn ga gối Sông Hồng Basic
Đây là một trong những bộ sản phẩm bán chạy nhất hệ thống chăn ga gối đệm Sông Hồng hiện nay. Các sản phẩm chăn ga gối Sông Hồng Basic đã được sản xuất và bán trên thị trường khá lâu, song đến nay nó vẫn nhận được sự yêu thích từ người tiêu dùng bởi giá cả vừa phải, mẫu mã đa dạng và chất liệu an toàn.
Bộ sưu tập này hiện có đa dạng mẫu để khách hàng lựa chọn. Chúng được làm hoàn toàn từ vải cotton cao cấp 100%, với hoa văn hiện đại, sang trọng, cách phối màu tinh tế, giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ.
Bộ sản phẩm bao gồm: vỏ gối, vỏ chăn xuân thu, ga chun không chần, ga chun chần bông và chăn đông. Bạn có thể mua lẻ từng sản phẩm hoặc mua trọn bộ.

Giá sản phẩm dao động từ 1.607.000 – 1.785.000 đồng tùy từng chất liệu và kích thước với chiết khấu lên tới 15%.
2.2. Bộ chăn ga gối Sông Hồng Urban
Bộ sưu tập chăn ga gối Sông Hồng Urban thuộc dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng. Sản phẩm có thiết kế và mẫu mã được cập nhật dựa theo màu sắc và xu hướng mới nhất của năm, theo từng thời vụ. Các mẫu họa tiết đều được thuê rất tỉ mỉ, tinh tế, đầy tính sáng tạo và không có sự trùng lặp giữa các năm.
Bộ chăn ga gối Sông Hồng Urban có đầy đủ màu sắc, chi tiết khác nhau phù hợp với từng nhu cầu của các gia đình. Một bộ sản phẩm chăn ga gối Sông Hồng Urban với kích thước 120x200cm sẽ gồm các chi tiết sau:
- 01 vỏ gối đơn với kích thước 45x65cm
- 01 vỏ gối ôm với kích thước 38x100cm
- 01 ga chun hoặc ga phủ tùy kích thước
- 01 chăn mùa xuân thu với kích thước 200x220cm

Giá của bộ sản phẩm sẽ nằm trong khoảng từ 3.183.000đ – 3.658.000 đồng tùy theo từng thời điểm, màu sắc hay kích thước. Đặc biệt bộ sưu tập hiện đang bày bán tại các cửa hàng của Sông Hồng với chiết khấu 5%.
2.3. Bộ sưu tập đệm Sông Hồng
Ngay khi ra mắt, bộ sưu tập đệm Sông Hồng luôn nhận được sự yêu thích từ nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi. Các sản phẩm đệm được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ Nhật Bản cùng đội ngũ cán bộ kỹ sư có nghiệp vụ cao.
Sản phẩm được làm từ nguyên liệu bông xơ tinh khiết kháng khuẩn, không sử dụng hóa chất, keo liên kết trong quá trình sản xuất nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
Đệm Sông Hồng có độ đàn hồi cao, có kết cấu gấp gọn, chất lượng bền đẹp theo thời gian nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Đặc biệt phần vỏ nệm được may rất chắc chắn với những họa tiết bắt mắt thu hút nhiều người dùng đặc biệt là các khách hàng nhí.

Hiện các sản phẩm nệm Sông Hồng đang được bán với giá chiết khấu 35% chỉ từ 1.281.000 – 11.453.000 đồng.
3. Bảng giá chăn ga gối đệm Sông Hồng mới nhất 2025
Mặc dù không có quá nhiều mẫu nệm ngủ như các thương hiệu chăn ga gối đệm khác trên thị trường, nhưng các mẫu chăn ga gối đệm Sông Hồng vẫn luôn được người tiêu dùng lựa chọn và thuộc top những sản phẩm bán chạy hiện nay. Dưới đây là bảng giá chăn ga gối đệm Sông Hồng mới nhất 2025.
3.1. Bảng giá chăn ga gối đệm Sông Hồng – Bộ sưu tập Basic
Bảng giá chăn ga gối đệm Sông Hồng – Bộ sưu tập Basic:
TT | SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | GIÁ TIỀN (VNĐ) | ||
VẢI FIBER | VẢI TC | VẢI COTTON | |||
01 | Chăn đông | 150×210 | x | 840.000 | 1.070.000 |
180×210 | x | 920.000 | 1.190.000 | ||
190×215 | x | 980.000 | 1.250.000 | ||
200×220 | x | 1.020.000 | 1.320.000 | ||
02 | Chăn đông ruột mỏng | 200×220 | x | 930.000 | 1.190.000 |
03 | Chăn bốn mùa | 200×220 | x | x | 1.690.000 |
04 | Chăn đông | 200×220 | 820.000 | x | x |
05 | Bộ ga chun | 160×200 | 620.000 | x | x |
06 | Ruột chăn đông (loại dày) | 150×210 | x | 420.000 | x |
130×210 | x | 530.000 | x | ||
190×215 | x | 550.000 | x | ||
x | x | x | x | ||
200 X 220 | x | 580.000 | x | ||
07 | Ruột chăn đông (loại mỏng) | 180×210 | x | 400.000 | x |
190×215 | x | 430.000 | x | ||
200×220 | x | 450.000 | x | ||
08 | Ruột chăn thu đông cao cấp | 200×220 | x | 500.000 | x |
09 | Chân xuân thu | 150×210 | x | 650.000 | 880.000 |
180×210 | x | 740.000 | 990.000 | ||
200×220 | x | 840.000 | 1.090.000 | ||
10 | Ga rèm | 120×190 | x | x | 860.000 |
x | x | x | x | ||
150×190 | x | x | 930.000 | ||
160×200 | x | x | 1.010.000 | ||
180×200 | x | x | 1.080.000 | ||
200×220 | x | x | 1.200.000 | ||
11 | Ga chun | 120×190 | x | x | 620.000 |
150×190 | x | x | 680.000 | ||
160×200 | x | x | 740.000 | ||
180x 200 | x | x | 820.000 | ||
200×220 | x | x | 920.000 | ||
12 | Ga chun không chần | 120×190 | x | x | 410.000 |
120×200 | x | x | 450.000 | ||
140x 200 | x | x | 490.000 | ||
150×190 | x | x | 470.000 | ||
160×200 | x | x | 530.000 | ||
180×200 | x | x | 580.000 | ||
200×220 | x | x | 680.000 | ||
13 | Vò gối đơn | 45×65 | x | 110.000 | 140.000 |
14 | Ruột gối đơn CLS | 45×65 | x | 120.000 | |
15 | Ruột gỏi đơn Premium Comfy | x | 250.000 | ||
16 | Ruột gối đơn Amila | x | 360.000 | ||
17 | Vỏ gỏi ôm | 38×100 | x | 100.000 | 120.000 |
18 | Ruột gôi ôm | x | 190.000 | ||
19 | Gối ôm chữ nhật | 40×120 | x | x | 290.000 |
20 | Ruột gối tựa | 50×50 | x | 120.000 | |
21 | Bộ ga rèm | 120 X190 | x | x | 1.000.000 |
150 X190 | x | x | 1.200.000 | ||
160 X 200 | x | x | 1.280.000 | ||
180 X 200 | x | x | 1.350.000 | ||
200 X 220 | x | x | 1.470.000 | ||
22 | Bộ ga chun | 120X190 | x | x | 760.000 |
150 X190 | x | x | 960.000 | ||
160 X 200 | x | x | 1.010.000 | ||
180 X 200 | x | x | 1.090.000 | ||
200 X 220 | x | x | 1.190.000 | ||
23 | Bộ ga chun không chần | 120 X190 | x | x | 550.000 |
120 X 200 | x | x | 590.000 | ||
140 X 200 | x | x | 770.000 | ||
150 X190 | x | x | 750.000 | ||
160 X 200 | x | x | 810.000 | ||
180 X 200 | x | x | 860.000 | ||
200 X 220 | x | x | 960.000 | ||
24 | Bộ chăn ga gối ga rèm, chăn xuân thu | 150 X190 | x | x | 2.290.000 |
160 X 200 | x | x | 2.370.000 | ||
180 X 200 | x | x | 2.430.000 | ||
200 X 220 | x | x | 2.550.000 | ||
25 | Bộ chăn ga gối ga chun, chăn xuân thu | 150X190 | x | x | 2.040.000 |
160 X 200 | x | x | 2.100.000 | ||
180 X 200 | x | x | 2.170.000 | ||
200 X 220 | x | x | 2.280.000 | ||
26 | Bộ chăn ga gối không chần (ga chun không chần + vỏ chăn đông) | 120X190 | x | x | 1.230.000 |
120 X 200 | x | x | 1.270.000 | ||
140 X 200 | x | x | 1.450.000 | ||
150 X190 | x | x | 1.510.000 | ||
160 X 200 | x | x | 1.580.000 | ||
180 X 200 | x | x | 1.630.000 | ||
200 X 220 | x | x | 1.730.000 |
3.2. Bảng giá chăn ga gối đệm Sông Hồng – Bộ sưu tập Sông Hồng Urban
TT | TÊN SẢN PHẤM | KÍCH THƯỚC | GIÁ TIỀN (VNĐ) | |
BỘ GA RÈM | BỘ GA CHUN | |||
01 | SH_UC24 101 | 160 X 200 | 4.380.000 | 3.850.000 |
180 X 200 | 4.480.000 | 3.930.000 | ||
200 X 220 | 4.600.000 | 4.070.000 | ||
02 | SH_UC24 102 | 160 X 200 | 4.370.000 | 3.780.000 |
180 X 200 | 4.470.000 | 3.880.000 | ||
200 X 220 | 4.590.000 | 4.030.000 | ||
03 | SH_UC24 103 | 160 X 200 | 4.280.000 | 3.690.000 |
180 X 200 | 4.410.000 | 3.810.000 | ||
200 X 220 | 4.580.000 | 3.990.000 | ||
04 | SH_UC24 104 | 160x 200 | 4.310.000 | 3.730.000 |
130 X 200 | 4.440.000 | 3.840.000 | ||
200 X 220 | 4.610.000 | 4.010.000 | ||
05 | SH_UC24 105 | 160 X 200 | 4.260.000 | 3.680.000 |
180 X 200 | 4.370.000 | 3.780.000 | ||
200 X 220 | 4.530.000 | 3.940.000 | ||
06 | SH_UC24 106 | 160 X 200 | 4.350.000 | 3.760.000 |
180 X 200 | 4.460.000 | 3.870.000 | ||
200 X 220 | 4.650.000 | 4.040.000 | ||
07 | SH_UC24 107 | 160 X 200 | 4.250.000 | 3.660.000 |
180 X 200 | 4.360.000 | 3.760.000 | ||
200 X 220 | 4.520.000 | 3.910.000 | ||
08 | SH_UT24 201 | 160 X 200 | 3.860.000 | 3.350.000 |
180 X 200 | 3.970.000 | 3.410.000 | ||
200 X 220 | 4.120.000 | 3.560.000 | ||
09 | SH_UT24 202 | 160 X 200 | 3.900.000 | 3.390.000 |
180 X 200 | 4.010.000 | 3.450.000 | ||
200 X 220 | 4.170.000 | 3.600.000 | ||
10 | SH_UT24 203 | 160 X 200 | 3.930.000 | 3.420.000 |
180 X 200 | 4.040.000 | 3.480.000 | ||
200 X 220 | 4.200.000 | 3.630.000 | ||
11 | SH_UC23 037 | 160 X 200 | 4.390.000 | 3.810.000 |
180 X 200 | 4.510.000 | 3.910.000 | ||
200 X 220 | 4.680.000 | 4.080.000 | ||
12 | SH_UC23 036 | 160 X 200 | 4.840.000 | 4.230.000 |
180 X 200 | 4.960.000 | 4.320.000 | ||
200 X 220 | 5.160.000 | 4.490.000 | ||
13 | SH_UC23 035 | 160 X 200 | 4.640.000 | 4.060.000 |
180 X 200 | 4.740.000 | 4.160.000 | ||
200 X 220 | 4.880.000 | 4.310.000 | ||
14 | SH_UT23 032 | 160 X 200 | 4.300.000 | 3.770.000 |
180 X 200 | 4.420.000 | 3.870.000 | ||
200 X 220 | 4.570.000 | 4.040.000 | ||
15 | SH_UC23 031 | 160 X 200 | 4.600.000 | 3.970.000 |
180 X 200 | 4.710.000 | 4.060.000 | ||
200 X 220 | 4.880.000 | 4.220.000 | ||
16 | SH_UC23 030 | 160 X 200 | 4.690.000 | 4.090.000 |
180 X 200 | 4.790.000 | 4.210.000 | ||
200 X 220 | 5.020.000 | 4.390.000 | ||
17 | SH_UT23 028 | 160 X 200 | 4.020.000 | 3.520.000 |
180 X 200 | 4.120.000 | 3.620.000 | ||
200 X 220 | 4.260.000 | 3.760.000 | ||
18 | SH_UT23 027 | 160 X 200 | 4.030.000 | 3.580.000 |
180 X 200 | 4.180.000 | 3.700.000 | ||
200 X 220 | 4.330.000 | 3.830.000 | ||
19 | SH_UC23 026 | 160 X 200 | 4.220.000 | 3.720.000 |
130 X 200 | 4.340.000 | 3.800.000 | ||
200 X 220 | 4.480.000 | 3.960.000 | ||
20 | SH_UC23 025 | 160 X 200 | 4.480.000 | 3.950.000 |
180 X 200 | 4.610.000 | 4.040.000 | ||
200 X 220 | 4.790.000 | 4.210.000 | ||
21 | SH_UC23 021 | 160 X 200 | 4.570.000 | 3.990.000 |
180 X 200 | 4.680.000 | 4.090.000 | ||
200 X 220 | 4.860.000 | 4.270.000 | ||
22 | SH_UC232 020 | 160 X 200 | 4.200.000 | 3.600.000 |
180 X 200 | 4.310.000 | 3.670.000 | ||
200 X 220 | 4.480.000 | 3.880.000 |
4. Bảng giá đệm Sông Hồng mới nhất 2025
Để trả lời cho câu hỏi đệm Sông Hồng giá bao nhiêu thì dưới đây là bảng giá đệm Sông Hồng mới 2025.
SẢN PHẤM | ĐỘ DÀY | GIÁ TIỀN (VNĐ) | |||
ĐỆM BÔNG TINH KHIẾT VỎ VẢI TC | ĐỆM BÔNG TINH KHIẾT VỎ VẢI GẤM | ĐỆM BÔNG TINH KHIẾT THỂ HẸ 3 | ĐỆM BÔNG TINH KHIẾT BACK ESSENTIAL | ||
Đệm 120×190 | 05 cm | 1.780.000 | 1.890.000 | x | x |
07 cm | 2.180.000 | 2.400.000 | x | x | |
09 cm | 2.510.000 | 2.680.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 4.180.000 | x | |
15 cm | 3.550.000 | 3.650.000 | 5.950.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 8.400.000 | |
20 cm | x | x | 6.440.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 8.940.000 | |
25 cm | x | x | 7.160.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 9.700.000 | |
32 cm | x | x | x | 10.500.000 | |
Đệm 120 X 200 | 05 cm | 1.900.000 | 2.090.000 | x | x |
07 cm | 2.270.000 | 2.520.000 | x | x | |
09 cm | 2.580.000 | 2.790.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 4.380.000 | x | |
15 cm | 3.650.000 | 3.750.000 | 6.130.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 8.530.000 | |
20 cm | x | x | 6.650.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 9.060.000 | |
25 cm | x | x | 7.370.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 9.840.000 | |
32 cm | x | x | v | 10.660.000 | |
Đệm 140 X 190 | 05 cm | 2.040.000 | 2.270.000 | x | x |
07 cm | 2.470.000 | 2.680.000 | x | x | |
09 cm | 2.830.000 | 2.960.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 4.690.000 | x | |
15 cm | 4.050.000 | 4.150.000 | 6.630.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 9.380.000 | |
20 cm | x | x | 7.360.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 10.050.000 | |
25 cm | x | x | 8.130.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 10.920.000 | |
32 cm | x | x | x | 11.750.000 | |
Đệm 140 X 200 | 05 cm | 2.120.000 | 2.290.000 | x | x |
07 cm | 2.530.000 | 2.750.000 | x | x | |
09 cm | 2.860.000 | 3.080.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 4.790.000 | x | |
15 cm | 4.150.000 | 4.350.000 | 6.890.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 9.480.000 | |
20 cm | x | x | 7.470.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 10.200.000 | |
25 cm | x | x | 8.390.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 11.080.000 | |
32 cm | x | x | x | 12.000.000 | |
Đệm 150 X 190 | 05 cm | 2.200.000 | 2.350.000 | x | x |
07 cm | 2.650.000 | 2.840.000 | x | x | |
09 cm | 3.070.000 | 3.200.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 4.890.000 | x | |
15 cm | 4.200.000 | 4.470.000 | 6.950.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 9.840.000 | |
20 cm | x | x | 7.670.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 10.460.000 | |
25 cm | x | x | 8.600.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 11.390.000 | |
32 cm | x | x | x | 12.210.000 | |
Đệm 160 X 200 | 05 cm | 2.370.000 | 2.610.000 | x | x |
07 cm | 2.900.000 | 3.130.000 | x | x | |
09 CUI | 3.320.000 | 3.490.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 5.300.000 | x | |
15 cm | 4.550.000 | 4.800.000 | 7.690.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 10.510.000 | |
20 cm | x | x | 8.390.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 11.310.000 | |
25 cm | x | x | 9.450.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 12.310.000 | |
32 cm | x | x | x | 13.340.000 | |
Đệm 180 X 200 | 05 cm | 2.690.000 | 2.860.000 | x | x |
07 cm | 3.250.000 | 3.490.000 | x | x | |
09 cm | 3.740.000 | 3.940.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 5.950.000 | x | |
15 cm | 5.250.000 | 5.500.000 | 8.540.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 11.490.000 | |
20 cm | x | x | 9.390.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 12.470.000 | |
25 cm | x | x | 10.280.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 13.500.000 | |
32 cm | x | x | x | 14.730.000 | |
Đệm 200 X 220 | 05 cm | 3.480.000 | 3.640.000 | x | x |
07 cm | 4.010.000 | 4.490.000 | x | x | |
09 cm | 4.800.000 | 5.150.000 | x | x | |
10 cm | x | x | 6.890.000 | x | |
15 cm | 6.150.000 | 6.500.000 | 10.010.000 | x | |
17 cm | x | x | x | 13.810.000 | |
20 cm | x | x | 10.870.000 | x | |
22 cm | x | x | x | 14.890.000 | |
25 cm | x | x | 11.890.000 | x | |
27 cm | x | x | x | 16.170.000 | |
32 cm | x | x | x | 17.620.000 |
5. Lưu ý khi chọn mua chăn ga gối đệm Sông Hồng
Đầu tiên, việc phối hợp hài hòa giữa đệm và chăn ga gối rất cần thiết. Khi mua đệm để đặt trên giường ngủ, bạn cần chú ý đảm bảo đệm vừa vặn với kích thước giường. Khi chọn bộ chăn ga gối bạn cũng nên chọn màu sắc sao cho vừa hài hòa vừa hợp với sở thích để tạo không gian phòng ngủ phù hợp.
Thứ 2, việc chọn chất liệu chăn ga gối cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Bạn có thể chọn cotton để thoáng mát hoặc hoa gấm để tạo vẻ sang trọng, bền đẹp.
Thứ 3, chọn kích thước đệm phù hợp với không gian. Với phòng nhỏ, kích thước đệm từ 100cm x 190cm đến 140cm x 190cm là phù hợp. Phòng lớn hơn nên chọn đệm 160cm x 195cm đến 200cm x 220cm để đảm bảo hài hòa và thoáng đãng.
Thứ 4, kiểm tra độ đàn hồi của đệm. Nếu tay bạn chạm hoặc vỗ nhẹ vào đệm có cảm giác chắc chắn thì đệm độ đàn hồi tốt, độ phẳng cao, mang đến cảm giác thoải mái, bảo vệ xương sống cho bạn.
Cuối cùng, lựa chọn độ dày của đệm. Đệm bông ép Sông Hồng ngày càng có nhiều cải tiến về độ dày nhờ công nghệ hiện đại. Các độ dày phổ biến bao gồm 5cm, 7cm, 9cm, 15cm và 18cm. Tùy vào sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng và sở thích của mình.
Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng nhất về chăn ga gối đệm Sông Hồng và bảng giá năm 2025. Vua Nệm hy vọng rằng, với bảng giá đệm Sông Hồng mới nhất trên đây, bạn đã tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.