Chiều cao cân nặng của trẻ là điều cha mẹ quan tâm hàng đầu bởi ai cũng hy vọng con cái của mình phát triển khỏe mạnh. Chiều cao cân nặng tiêu chuẩn của WHO chính là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá đúng sự phát triển của trẻ. Cùng Vua Nệm tham khảo bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 0 – 18 tuổi trong bài viết dưới đây nhé!
Nội Dung Chính
1. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 0 – 18 tuổi tại Việt Nam
1.1. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 0 – 2 tuổi
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai từ 0 – 2 tuổi
Tuổi
|
Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân
|
||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
Mới sinh | 3,3 kg | 49,9 cm | 2,5 kg | 46,1 cm | 4,4 kg |
1 tháng | 4,5 kg | 54,7 cm | 3,4 kg | 50,8 cm | 5,8 kg |
2 tháng | 5,6 kg | 58,4 cm | 4,3 kg | 54,4 cm | 7,1 kg |
3 tháng | 6,4 kg | 61,4 cm | 5,0 kg | 57,3 cm | 8,0 kg |
4 tháng | 7,0 kg | 63,9 cm | 5,6 kg | 59,7 cm | 8,7 kg |
5 tháng | 7,5 kg | 65,9 cm | 6,0 kg | 61,7 cm | 9,3 kg |
6 tháng | 7,9 kg | 67,6 cm | 6,4 kg | 63,3 cm | 9,8 kg |
7 tháng | 8,3 kg | 69,2 cm | 6,7 kg | 64,8 cm | 10,3 kg |
8 tháng | 8,6 kg | 70,6 cm | 6,9 kg | 66,2 cm | 10,7 kg |
9 tháng | 8,9 kg | 72,0 cm | 7,1 kg | 67,5 cm | 11,0 kg |
10 tháng | 9,2 kg | 73,3 cm | 7,4 kg | 68,7 cm | 11,4 kg |
11 tháng | 9,4 kg | 74,5 cm | 7,6 kg | 69,9 cm | 11,7 kg |
12 tháng | 9,6 kg | 75,7 cm | 7,7 kg | 71,0 cm | 12,0 kg |
15 tháng | 9,6 kg | 77,5 cm | 7,6 kg | 72,0 cm | 12,4 kg |
18 tháng | 10,2 kg | 80,7 cm | 8,1 kg | 74,9 cm | 13,2 kg |
21 tháng | 10,9 kg | 83,7 cm | 8,6 kg | 77,5 cm | 14,0 kg |
2 tuổi | 11,5 kg | 86,4 cm | 9,0 kg | 80,0 cm | 14,8 kg |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái từ 0 – 2 tuổi
Tuổi
|
Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân
|
||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
Mới sinh | 3,2 kg | 49,1 cm | 2,4 kg | 45,4 cm | 4,2 kg |
1 tháng | 4,2 kg | 53,7 cm | 3,2 kg | 49,8 cm | 5,5 kg |
2 tháng | 5,1 kg | 57,1 cm | 3,9 kg | 53,0 cm | 6,6 kg |
3 tháng | 5,8 kg | 59,8 cm | 4,5 kg | 55,6 cm | 7,5 kg |
4 tháng | 6,4 kg | 62,1 cm | 5,0 kg | 57,8 cm | 8,2 kg |
5 tháng | 6,9 kg | 64,0 cm | 5,4 kg | 59,6 cm | 8,8 kg |
6 tháng | 7,3 kg | 65,7 cm | 5,7 kg | 61,2 cm | 9,3 kg |
7 tháng | 7,6 kg | 67,3 cm | 6,0 kg | 62,7 cm | 9,8 kg |
8 tháng | 7,9 kg | 68,7 cm | 6,3 kg | 64,0 cm | 10,2 kg |
9 tháng | 8,2 kg | 70,1 cm | 6,5 kg | 65,3 cm | 10,5 kg |
10 tháng | 8,5 kg | 71,5 cm | 6,7 kg | 66,5 cm | 10,9 kg |
11 tháng | 8,7 kg | 72,8 cm | 6,9 kg | 67,7 cm | 11,2 kg |
12 tháng | 8,9 kg | 74,0 cm | 7,0 kg | 68,9 cm | 11,5 kg |
15 tháng | 10,3 kg | 79,1 cm | 8,3 kg | 74,1 cm | 12,8 kg |
18 tháng | 10,9 kg | 82,3 cm | 8,8 kg | 76,9 cm | 13,7 kg |
21 tháng | 11,5 kg | 85,1 cm | 9,2 kg | 79,4 cm | 14,5 kg |
24 tháng | 12,2 kg | 87,1 cm | 9,7 kg | 81,0 cm | 15,3 kg |
1.2. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 2 – 10 tuổi
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai từ 2 – 10 tuổi
Tuổi
|
Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân
|
||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
2 tuổi | 11,5 kg | 86,4 cm | 9,0 kg | 80,0 cm | 14,8 kg |
2.5 tuổi | 12,7 kg | 90,7 cm | 10,0 kg | 83,6 cm | 16,5 kg |
3 tuổi | 13,9 kg | 95,1 cm | 10,8 kg | 87,4 cm | 18,1 kg |
3.5 tuổi | 15,0 kg | 99,0 cm | 11,6 kg | 90,9 cm | 19,8 kg |
4 tuổi | 16,1 kg | 102,7 cm | 12,3 kg | 94,1 cm | 21,5 kg |
4.5 tuổi | 17,2 kg | 106,2 cm | 13,0 kg | 97,1 cm | 23,2 kg |
5 tuổi | 18,2 kg | 109,4 cm | 13,7 kg | 99,9 cm | 24,9 kg |
5.5 tuổi | 19,1 kg | 112,2 cm | 14,6 kg | 102,3 cm | 26,2 kg |
6 tuổi | 20,2 kg | 115,1 cm | 15,3 kg | 104,9 cm | 27,8 kg |
6.5 tuổi | 21,2 kg | 118,0 cm | 16,0 kg | 107,4 cm | 29,6 kg |
7 tuổi | 22,4 kg | 120,8 cm | 16,8 kg | 109,9 cm | 31,4 kg |
7.5 tuổi | 23,6 kg | 123,7 cm | 17,6 kg | 112,4 cm | 33,5 kg |
8 tuổi | 25,0 kg | 126,6 cm | 18,6 kg | 115,0 cm | 35,8 kg |
8.5 tuổi | 26,6 kg | 129,5 cm | 19,6 kg | 117,6 cm | 38,3 kg |
9 tuổi | 28,2 kg | 132,6 cm | 20,8 kg | 120,3 cm | 41,0 kg |
9.5 tuổi | 30,0 kg | 135,5 cm | 22,0 kg | 123,0 cm | 43,8 kg |
10 tuổi | 31,9 kg | 138,6 cm | 23,3 kg | 125,8 cm | 46,9 kg |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái từ 2 – 10 tuổi
Tuổi
|
Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân
|
||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
2 tuổi | 12,2 kg | 87,1 cm | 9,7 kg | 81,0 cm | 15,3 kg |
2,5 tuổi | 13,3 kg | 91,9 cm | 10,5 kg | 85,1 cm | 16,9 kg |
3 tuổi | 14,3 kg | 96,1 cm | 11,3 kg | 88,7 cm | 18,3 kg |
3,5 tuổi | 15,3 kg | 99,9 cm | 12,0 kg | 91,9 cm | 19,7 kg |
4 tuổi | 16,3 kg | 103,3 cm | 12,7 kg | 94,9 cm | 21,2 kg |
4,5 tuổi | 17,3 kg | 106,7 cm | 13,4 kg | 97,8 cm | 22,7 kg |
5 tuổi | 18,3 kg | 110,0 cm | 14,1 kg | 100,7 cm | 24,2 kg |
5,5 tuổi | 19,4 kg | 112,9 cm | 15,0 kg | 103,4 cm | 25,5 kg |
6 tuổi | 20,5 kg | 116,0 cm | 15,9 kg | 106,1 cm | 27,1 kg |
6,5 tuổi | 21,7 kg | 118,9 cm | 16,8 kg | 108,7 cm | 28,8 kg |
7 tuổi | 22,9 kg | 121,7 cm | 17,7 kg | 111,2 cm | 30,7 kg |
7,5 tuổi | 24,1 kg | 124,5 cm | 18,6 kg | 113,6 cm | 32,6 kg |
8 tuổi | 25,4 kg | 127,3 cm | 19,5 kg | 116,0 cm | 34,7 kg |
8,5 tuổi | 26,7 kg | 129,9 cm | 20,4 kg | 118,3 cm | 37,0 kg |
9 tuổi | 28,1 kg | 132,6 cm | 21,3 kg | 120,5 cm | 39,4 kg |
9,5 tuổi | 29,6 kg | 135,5 cm | 22,2 kg | 122,8 cm | 42,1 kg |
10 tuổi | 31,2 kg | 137,8 cm | 23,2 kg | 125,0 cm | 45,0 kg |
1.3. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 10 – 18 tuổi
Bé trai | Tuổi | Bé gái | ||
Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | |
138,4 cm | 32 kg | 10 tuổi | 138,4 cm | 31,9 kg |
143,5 cm | 35,6 kg | 11 tuổi | 144 cm | 36,9 kg |
149,1 cm | 39,9 kg | 12 tuổi | 149,8 cm | 41,5 kg |
156,2 cm | 45,3 kg | 13 tuổi | 156,7 cm | 45,8 kg |
163,5 cm | 50,8 kg | 14 tuổi | 158,7 cm | 47,6 kg |
170,1 cm | 56,0 kg | 15 tuổi | 159,7 cm | 52,1 kg |
173.4 cm | 60,8 kg | 16 tuổi | 161,5 cm | 53,5 kg |
175.2 cm | 64,4 kg | 17 tuổi | 162,5 cm | 54,4 kg |
175.7 cm | 66,9 kg | 18 tuổi | 163 cm | 56,7 kg |
2. Cách tra cứu bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 0 – 18 tuổi
2.1. Đối với các bé từ 0 – 10 tuổi
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái giai đoạn 0 – 10 tuổi gồm các thông số chiều cao, cân nặng của 3 nhóm: Trẻ phát triển bình thường, trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân. Từ chiều cao, cân nặng của con, cha mẹ đối chiếu với kết quả ở độ tuổi tương ứng để xác định được con đang thuộc nhóm nào.
Nếu cân nặng và chiều cao của con liên tục thuộc nhóm suy dinh dưỡng thì cha mẹ cần điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt của bé để cải thiện tốc độ phát triển.
Trong trường hợp con thừa cân nặng, thiếu chiều cao, đối mặt với tình trạng thừa cân, béo phì thì cha mẹ cần có sự kiểm soát chế độ ăn uống để cải thiện chiều cao và điều chỉnh cân nặng của bé.
2.1. Đối với các bé từ 10 – 18 tuổi
Đây là thời kỳ dậy thì đặc biệt quan trọng trong quá trình tăng trưởng thể chất của trẻ. Đây chính là cơ hội cuối cùng để con cải thiện chiều cao. Do đó, cha mẹ cần bám sát bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 10 – 18 tuổi để đánh giá tốc độ tăng trưởng và kịp thời điều chỉnh để giúp con phát triển đạt chuẩn.
Tương ứng với mỗi độ tuổi sẽ có chiều cao và cân nặng được xác định là đạt chuẩn. Nếu cân nặng và chiều cao hiện tại của trẻ thấp hơn mức chuẩn thì có nguy cơ thấp lùn khi trưởng thành.
XEM THÊM:
- Mẹ lưu lại ngay những món ăn giúp bé tăng cân nhanh chóng!
- Kinh nghiệm cho bé thăm khám ở bệnh viện Nhi Đồng 1
- Gợi ý thực đơn cho bé 2 tuổi ngon miệng, dễ làm, đầy đủ dinh dưỡng
Với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai, bé gái từ 0 – 18 tuổi mà Vua Nệm chia sẻ trên đây, hy vọng cha mẹ có thể đánh giá sự phát triển thể chất của con yêu để có sự điều chỉnh phù hợp. Hãy nhớ theo dõi tăng trưởng của con thường xuyên để có thể nuôi con cao lớn đạt chuẩn, gặt hái được nhiều thành tựu trong tương lai.